|
| 必要G総額 | 3770 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 61.3/920 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 21.4/150 |
| スペル平均G/合計G | 96.4/2700 |
| 要生贄カード数 | 10 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 15 |
| 平均ST/合計ST | 28.0 / 420 |
| 平均HP/合計HP | 32.0 / 480 |
| 最大ST | 40 |
| 最大HP | 40 |
| 土地コスト |
| 無し | 11 | | 風 | 4 |
| 配置制限 |
| 無し | - |
| 武器制限 |
| 巻物 | 11 | | 道具 | 4 |
| 能力 |
| 無し | - |
| レア度 |
| N | 15 | | S | 16 | | R | 19 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 道具 | 7 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 16 | | 単呪 | 4 | | 複瞬 | 6 | | 複呪 | 2 |
|