|
| 必要G総額 | 2920 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 61.7/1110 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 66.0/330 |
| スペル平均G/合計G | 54.8/1480 |
| 要生贄カード数 | 1 |
| クリ-チャー情報(リビング系除く) |
| クリーチャー数 | 18 |
| 平均ST/合計ST | 23.3 / 420 |
| 平均HP/合計HP | 36.1 / 650 |
| 最大ST | 30 |
| 最大HP | 50 |
| 土地コスト |
| 無し | 14 | | 火 | 3 | | 風 | 1 |
| 配置制限 |
| 無し | - |
| 武器制限 |
| 武器 | 4 | | 巻物 | 4 |
| 能力 |
| 先制 | 3 |
| レア度 |
| N | 9 | | S | 30 | | R | 11 |
| 武器種別(リビング系も含む) |
| 防具 | 2 | | 道具 | 3 |
| スペル種別 |
| 単瞬 | 17 | | 単呪 | 10 |
|