| 「使いこなせるかな?」 Written by ごぅ | |||||
| ランダムマップ 7000G 4人戦 を想定 更新:2016-02-25 20:59:51 | |||||
| Creature | 20 | Item | 9 | Spell | 21 |
| クロックアウル | 2 | カメレオンアーマー | 1 | アースシェイカー | 1 |
| スクォンク | 2 | ザ ハンド | 2 | ウェイスト | 2 |
| ドッペルゲンガー | 2 | ダイナマイト | 3 | カオスパニック | 1 |
| バルダンダース | 2 | タワーシールド | 2 | カモフラージュ | 1 |
| リトルグレイ | 2 | トンファ | 1 | シュリンク | 2 |
| フェニックス | 2 | スクイーズ | 2 | ||
| ミノタウロス | 2 | ソウルスチール | 2 | ||
| メガロドン | 2 | トーチャー | 2 | ||
| チョンチョン | 2 | ドラウト | 2 | ||
| レプラコーン | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
| フライ | 4 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
「全員同じブック縛り」用ブック 使いづらいカードを集めて組んでみたブックです。使いこなせるかな? |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=5071 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「血塗りの銀貨」 Written by mm | |||||
| チョイス 7000G 3人戦 を想定 更新:2015-12-17 22:32:47 | |||||
| Creature | 27 | Item | 12 | Spell | 11 |
| アンバーモス | 1 | アメジストリング | 1 | アンチエレメント | 1 |
| サムライ | 1 | アワーグラス | 1 | インフルエンス | 1 |
| ドッペルゲンガー | 1 | グレムリンアムル | 1 | カモフラージュ | 1 |
| バルダンダース | 1 | トラペゾン | 1 | ターンオーバー | 1 |
| ホーンカメレオン | 1 | トンファ | 1 | チャリオット | 1 |
| ミスティック | 1 | ニュートラクローク | 1 | テレキネシス | 1 |
| リトルグレイ | 1 | パイエティコイン | 1 | テレグノーシス | 1 |
| レイス | 1 | ブラックオーブ | 1 | ファインド | 1 |
| ワーウルフ | 1 | プリズムワンド | 1 | ブラックスミス | 1 |
| イエティ | 1 | プロテウスリング | 1 | ホーリーワード8 | 1 |
| シーボンズ | 1 | ベリルリング | 1 | リバイバル | 1 |
| ボジャノーイ | 1 | ラットハンター | 1 | ||
| メガロドン | 1 | ||||
| メデューサ | 1 | ||||
| リバイアサン | 1 | ||||
| アンゴスツーラ | 1 | ||||
| コカトリス | 1 | ||||
| サクヤ | 1 | ||||
| デスゲイズ | 1 | ||||
| ドワーフ | 1 | ||||
| バジリスク | 1 | ||||
| イグニズファツィ | 1 | ||||
| スペクター | 1 | ||||
| ダンピール | 1 | ||||
| ハリケーン | 1 | ||||
| プッシュプル | 1 | ||||
| レベラー | 1 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=4956 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「バリアチェンジ」 Written by 絶望 | |||||
| チェーン 7000G 4人戦 を想定 更新:2015-10-22 22:58:51 | |||||
| Creature | 12 | Item | 7 | Spell | 31 |
| スケルトン | 2 | アイシクル | 1 | アイスストーム | 2 |
| デコイ | 2 | エアスラッシャー | 1 | アシッドレイン | 1 |
| ドッペルゲンガー | 1 | カウンターシールド | 2 | インシネレート | 1 |
| ニンジャ | 3 | フュージョン | 1 | エクスプロード | 2 |
| バルダンダース | 3 | フレイムタン | 1 | サンダーストーム | 2 |
| ミゴール | 1 | ロックバイター | 1 | スウォーム | 1 |
| スパルトイ | 1 | ||||
| ターンウォール | 1 | ||||
| ディジーズ | 1 | ||||
| デザートストーム | 1 | ||||
| デスクラウド | 2 | ||||
| テレポート | 4 | ||||
| ドレインマジック | 3 | ||||
| バイタリティ | 1 | ||||
| バリアー | 2 | ||||
| ヘイスト | 2 | ||||
| リンカネーション | 4 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=4896 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「なの・おきる」 Written by 深紅のフィラ | |||||
| ドラゴン・ロード 8000G 4人戦 を想定 更新:2015-08-19 07:44:30 | |||||
| Creature | 18 | Item | 8 | Spell | 24 |
| ウルフ | 1 | グレムリンアムル | 1 | アップヒーバル | 1 |
| エボニーアイドル | 1 | ゴールドグース | 1 | ウィークネス | 1 |
| グラニットアイドル | 1 | トラペゾン | 1 | エコー | 1 |
| クロックアウル | 2 | バタリングラム | 1 | カモフラージュ | 1 |
| シルバーアイドル | 1 | ブーメラン | 1 | グレイス | 1 |
| ドッペルゲンガー | 1 | ヘルブレイズ | 1 | シャッター | 1 |
| リビングソード | 1 | マサムネ | 1 | ソーンフェター | 1 |
| ワーウルフ | 1 | ムジナマスク | 1 | ドラウト | 3 |
| ケットシー | 1 | ドレインマジック | 1 | ||
| G・イール | 1 | パーミッション | 1 | ||
| S・ジャイアント | 1 | バインドミスト | 1 | ||
| ファンゴノイド | 1 | バニシングレイ | 1 | ||
| ラストクローラー | 1 | ピルグリム | 1 | ||
| リザードマン | 1 | ファンタズム | 1 | ||
| ケンタウロス | 1 | フォレストリープ | 2 | ||
| ナイト | 1 | ブラックアウト | 1 | ||
| ホーネット | 1 | ホーリーワード1 | 1 | ||
| ホーリーワード3 | 1 | ||||
| マナ | 1 | ||||
| ランドトランス | 1 | ||||
| リンカネーション | 1 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
シールドブックなの。護符対戦 ドラゴンロードにて http://culdcept.culdra.net/sealedbook.cgi?update=match_mente&id=pWZLkCoC&ZP= ID: pWZLkCoC 配信動画 http://youtu.be/74b_dviazE0 |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=4805 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「シールドブック01火風」 Written by ゼファー | |||||
| ジャンクション 7000G 4人戦 を想定 更新:2015-06-05 07:50:58 | |||||
| Creature | 19 | Item | 6 | Spell | 25 |
| ウルフ | 1 | ザ ハンド | 1 | アップヒーバル | 1 |
| シルバーアイドル | 1 | シャドウアーマー | 1 | エクスプロード | 1 |
| スケルトン | 3 | ストームコーザー | 1 | キュアー | 1 |
| ティラノサウルス | 1 | ティアリングハロー | 1 | グリード | 1 |
| ドッペルゲンガー | 1 | ハートフィブラ | 1 | チャリティ | 1 |
| トロージャンホース | 1 | プロテウスリング | 1 | ディジーズ | 1 |
| ドラゴンフライ | 1 | ディスペル | 1 | ||
| バロウワイト | 1 | テレポート | 1 | ||
| ボガート | 1 | トーチャー | 2 | ||
| マトックテイル | 1 | ドラウト | 1 | ||
| ミノタウロス | 1 | ドレインマジック | 1 | ||
| アーチャー | 1 | パーミッション | 1 | ||
| スプライト | 1 | バイタリティ | 1 | ||
| スレイプニル | 1 | バリアー | 1 | ||
| チョンチョン | 1 | ピース | 1 | ||
| プッシュプル | 1 | フェアリーライト | 1 | ||
| ペガサス | 1 | プレーンリープ | 2 | ||
| ホーリーワード0 | 1 | ||||
| ホーリーワード2 | 1 | ||||
| マジックボルト | 1 | ||||
| ランドドレイン | 1 | ||||
| リバイバル | 1 | ||||
| リフレクション | 1 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
ボガートレベル5を踏みつぶされて負けました。 |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=4704 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「シールド戦150511」 Written by ちょめ | |||||
| ジャンクション 7000G 4人戦 を想定 更新:2015-05-12 00:31:34 | |||||
| Creature | 21 | Item | 7 | Spell | 22 |
| ドッペルゲンガー | 1 | カウンターシールド | 1 | D・ドア | 1 |
| リビングシールド | 1 | スリープ | 1 | ウェザリング | 1 |
| リビングソード | 1 | スリング | 1 | エスケープ | 1 |
| ファイアードレイク | 1 | タワーシールド | 1 | シャッター | 1 |
| キングトータス | 1 | プリズムワンド | 1 | チャリティ | 1 |
| フェイト | 1 | プレートメイル | 1 | ディジーズ | 1 |
| ベヒーモス | 1 | ムジナマスク | 1 | ドリームテレイン | 2 |
| グリーンモールド | 1 | パーミッション | 1 | ||
| コダマ | 1 | ファインド | 1 | ||
| ジャッカロープ | 1 | フォーサイト | 2 | ||
| ストーンウォール | 1 | フライ | 1 | ||
| スピットコブラ | 1 | ヘイスト | 3 | ||
| ノーム | 1 | ボーテックス | 1 | ||
| マミー | 1 | ミューテーション | 1 | ||
| アーチャー | 1 | リフレクション | 2 | ||
| ウェンディゴ | 1 | リリーフ | 1 | ||
| ギルドラプター | 1 | ワイルドグロース | 1 | ||
| コーンフォーク | 1 | ||||
| スペクター | 1 | ||||
| ナイキー | 1 | ||||
| ナイト | 1 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
ブックID:WFCx3ybb http://culdcept.culdra.net/sealedbook.cgi?update=match_mente&id=WFCx3ybb&ZP= つよい |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=4682 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「シールド戦なの」 Written by 深紅のフィラ | |||||
| クレイトス2 8000G を想定 更新:2015-05-11 00:45:11 | |||||
| Creature | 24 | Item | 11 | Spell | 15 |
| サイクロプス | 2 | ガセアスフォーム | 1 | クインテッセンス | 1 |
| サムライ | 1 | クレイモア | 1 | シャッター | 2 |
| スタチュー | 2 | ストーンヘイル | 1 | ドリームテレイン | 1 |
| デコイ | 1 | スリープ | 1 | ドレインマジック | 1 |
| ドッペルゲンガー | 2 | ソウルブラスト | 1 | ピース | 1 |
| ドラゴノイド | 1 | ダイヤアーマー | 1 | ファインド | 1 |
| バンディット | 1 | バトルアックス | 2 | フライ | 1 |
| ボージェス | 1 | フュージョン | 1 | プレーンリープ | 1 |
| リビングスピア | 1 | プリズムワンド | 1 | ヘイスト | 2 |
| レオナイト | 1 | プロテウスリング | 1 | ホーリーワード1 | 1 |
| ウィッチ | 2 | ホーリーワード2 | 1 | ||
| エルフ | 1 | リコール | 1 | ||
| ギルドラプター | 2 | リムーブカース | 1 | ||
| グレムリン | 1 | ||||
| ナイト | 1 | ||||
| ヌエ | 1 | ||||
| ペガサス | 2 | ||||
| モスマン | 1 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
こちらの本です http://culdcept.culdra.net/sealedbook.cgi?update=match_mente&id=0qz9dFNN&ZP=OFF&stat=open 結果は二位でした |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=4677 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「10G」 Written by ひろよし | |||||
| メビウス 8000G を想定 更新:2015-03-31 23:19:24 | |||||
| Creature | 20 | Item | 14 | Spell | 16 |
| G・ラット | 1 | オファリング | 2 | ゴブリンズレア | 1 |
| ウルフ | 3 | ゴールドグース | 4 | ソウルスチール | 4 |
| スクォンク | 3 | チェインメイル | 4 | テレポート | 3 |
| ドッペルゲンガー | 3 | プロテウスリング | 3 | ポイズンマインド | 3 |
| バルダンダース | 4 | ロングソード | 1 | ホーリーワード3 | 1 |
| スプライト | 4 | マナ | 4 | ||
| パウダーイーター | 2 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
ランキングで40R期間終了勝利! |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=4599 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「20G」 Written by ひろよし | |||||
| メビウス 8000G 4人戦 を想定 更新:2015-03-31 00:18:49 | |||||
| Creature | 22 | Item | 7 | Spell | 21 |
| スクォンク | 3 | オファリング | 1 | ウィークネス | 2 |
| スタチュー | 4 | ゴールドグース | 4 | グリード | 2 |
| ゾンビ | 4 | スリープ | 1 | テレポート | 1 |
| ドッペルゲンガー | 1 | ファイアーボルト | 1 | トライアンフ | 4 |
| バルダンダース | 2 | ファインド | 2 | ||
| ルナティックヘア | 1 | フィースト | 1 | ||
| ドラゴンフライ | 3 | フォレストリープ | 2 | ||
| カーバンクル | 4 | ポイズンマインド | 2 | ||
| ホーリーワード3 | 1 | ||||
| マナ | 4 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
ランキングでなんとか勝利! |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=4593 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「デュナンLV7」 Written by サリー | |||||
| デュナン村 5000G 2人戦 を想定 更新:2014-06-20 10:52:27 | |||||
| Creature | 24 | Item | 4 | Spell | 22 |
| アイボリーアイドル | 4 | ガセアスフォーム | 2 | カオスパニック | 2 |
| デコイ | 4 | ハートフィブラ | 2 | シャッター | 3 |
| ドッペルゲンガー | 1 | スロウ | 4 | ||
| バルダンダース | 4 | テレポート | 4 | ||
| ブラスアイドル | 3 | バックワード | 1 | ||
| スペクター | 4 | ホーリーワード1 | 4 | ||
| ナイト | 4 | ランドドレイン | 3 | ||
| リコール | 1 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=4010 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「敵は己の中に」 Written by 機械科ボイラーズ | |||||
| チェーン 7000G 4人戦 を想定 更新:2014-05-10 22:39:11 | |||||
| Creature | 22 | Item | 10 | Spell | 18 |
| ゴールドアイドル | 4 | グレムリンアムル | 2 | インフルエンス | 2 |
| ドッペルゲンガー | 4 | シャドウアーマー | 2 | シニリティ | 2 |
| ミスティック | 2 | スパイクシールド | 2 | テレキネシス | 1 |
| グレンデル | 2 | ニュートラクローク | 2 | ドレインマジック | 1 |
| ダゴン | 2 | パワーブレスレット | 2 | ピース | 2 |
| ボジャノーイ | 2 | ヘイスト | 2 | ||
| マイコロン | 4 | ホープ | 3 | ||
| マッドクラウン | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
| リフォーム | 1 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
第三回「騎士道杯」準決勝で使用。結果は2位。予選ではマイナーチェンジを繰り返しながら使って3戦2勝。 「マッドクラウンいたらドッペルゲンガー超強いんじゃね?」と思ったのがブック構築の発端。 コロッサスやガルーダなどの、ST=HPなクリーチャー群に対してアドバンテージを取れるのではないかと考えました。 スパイクシールドを持たせてガルーダを落としたり、グレアムを持たせてカンを落としたりすることで、対戦相手にかなりの屈辱を与えることも可能です。 ただ、生贄が非常にきついので、ゴールドアイドルを4枚。 せっかくのゴールドアイドルなので、ここぞとばかりに生贄付きを大量投入。 ミスティックはボジャノーイのHPを上げてサルファ耐性を付けるために投入しました。そんなことやってる暇があるかどうかは微妙ですが。 あとはシステムクリーチャーを守るために大量の防具を入れて、防具と相性の良いマイコロンを入れて完成です。高ST場にはドッペルゲンガー、低ST場にはマイコロンという両面待ちの構成になりました。 マイコロンが場に増えればシニリティやテレキネシスでプレッシャーをかけられます。 未だにあまり見ない組み合わせですが、個人的にはシニリティと一番相性の良いクリーチャーはマイコロンだと思ってます。 |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=3936 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「フィラ Draft2」 Written by フィラ | |||||
| 二心 7000G を想定 更新:2014-02-20 05:47:25 | |||||
| Creature | 24 | Item | 11 | Spell | 15 |
| ドッペルゲンガー | 2 | スティンクボトル | 1 | アップヒーバル | 2 |
| メタルバグ | 1 | スリング | 1 | ソウルハント | 1 |
| レッドキャップ | 1 | ニュートラクローク | 2 | パーミッション | 4 |
| アベンジャー | 4 | パイエティコイン | 4 | ビステア | 1 |
| アレス | 1 | パワークラウン | 2 | ポイズンマインド | 1 |
| キメラ | 2 | メイガスミラー | 1 | ホーリーワード8 | 4 |
| ケットシー | 4 | マウンテンリープ | 2 | ||
| ファナティック | 1 | ||||
| フレイムロード | 1 | ||||
| ラーバワーム | 1 | ||||
| バロメッツ | 3 | ||||
| マミー | 3 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
2014/2/16 カルドラフト野良対戦で使ったブック。勝利。 初手デッキでパーミを最初確保、あと最初の周回でビステアとアベンジャーを確保だったかな? あとは火を中心に蒐集。ファナティック・メタルバグのコンボも狙います。ソウルハントとレッドキャップは最後に回ってきました。これは生贄にしかならないな。 試合は、ケットシーがライフスティーラーで死んだりと伸び悩みましたが、後半hsuさんのMHP80プリンをビステアでふっ飛ばしたりと見どころ多い試合でした。その時ソウルハントあればなー残念。最後に勝って終われて本当によかったです^^ |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=3749 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「軽きクリーチャー」 Written by いちご | |||||
| ジャンクション 8000G を想定 更新:2014-01-29 23:26:49 | |||||
| Creature | 24 | Item | 5 | Spell | 21 |
| グレートフォシル | 1 | カウンターシールド | 2 | アースシェイカー | 1 |
| ティラノサウルス | 1 | ガセアスフォーム | 2 | ゴブリンズレア | 1 |
| デコイ | 1 | ダイヤアーマー | 1 | サブサイド | 1 |
| ドッペルゲンガー | 1 | スパルトイ | 1 | ||
| ミゴール | 1 | セフト | 4 | ||
| ミスティック | 1 | ディスコード | 1 | ||
| リトルグレイ | 1 | ティラニー | 1 | ||
| レッドキャップ | 1 | テンペスト | 1 | ||
| エグゼクター | 1 | ファインド | 1 | ||
| バ=アル | 1 | ホーリーワード8 | 4 | ||
| バロウワイト | 1 | マジックブースト | 1 | ||
| ラルバ | 1 | メテオ | 1 | ||
| ダゴン | 1 | リコール | 2 | ||
| ボジャノーイ | 1 | リフォーム | 1 | ||
| マッドクラウン | 1 | ||||
| メデューサ | 1 | ||||
| グール | 1 | ||||
| ダークマスター | 1 | ||||
| ハンババ | 1 | ||||
| イグニズファツィ | 1 | ||||
| ウロボロス | 1 | ||||
| サキュバス | 1 | ||||
| スフィンクス | 1 | ||||
| ソウルコレクター | 1 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=3652 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「ワーム型地単」 Written by テッドロア | |||||
| 二心 7000G 4人戦 を想定 更新:2014-01-26 16:13:58 | |||||
| Creature | 20 | Item | 6 | Spell | 24 |
| コロッサス | 1 | カウンターシールド | 1 | アースシェイカー | 1 |
| シェイドフォーク | 2 | スティンクボトル | 1 | インフルエンス | 2 |
| ドッペルゲンガー | 2 | ニュートラクローク | 1 | シミュラクラム | 3 |
| ガーゴイル | 1 | パワーブレスレット | 2 | シャッター | 1 |
| コダマ | 4 | ブーメラン | 1 | テレポート | 2 |
| ドラゴンゾンビ | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
| ドリアード | 2 | パーミッション | 3 | ||
| トレンチワーム | 3 | バイタリティ | 3 | ||
| マッドマン | 2 | プロフェシー | 2 | ||
| マミー | 2 | ヘイスト | 3 | ||
| ホーリーワード8 | 2 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=3612 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「コープ・ダムダム団」 Written by 深紅のフィラ | |||||
| ダムウッドの森 10000G 同盟戦 を想定 更新:2013-08-31 09:58:46 | |||||
| Creature | 18 | Item | 6 | Spell | 26 |
| ドッペルゲンガー | 2 | ゴールドグース | 4 | イビルブラスト | 3 |
| ボージェス | 2 | ファルコンソード | 2 | カタストロフィ | 4 |
| レッドキャップ | 2 | ゴブリンズレア | 3 | ||
| バーンタイタン | 3 | シニリティ | 2 | ||
| イエティ | 2 | ターンウォール | 2 | ||
| ギルドラプター | 3 | ドリームテレイン | 4 | ||
| コーンフォーク | 4 | ドレインマジック | 4 | ||
| プレイグ | 2 | ||||
| リコール | 2 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
セレナ・ナジャランペア ハンデ4,6が強力すぎて、もう焼くしかないじゃないブック。 しかし、これにしてから 結構勝てるようになりましたよ!^^ |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=3105 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「テンベスト」 Written by 燕風 | |||||
| ラティス 12000G 同盟戦 を想定 更新:2013-07-28 23:39:40 | |||||
| Creature | 30 | Item | 8 | Spell | 12 |
| ウルフ | 4 | チェインメイル | 4 | テレポート | 3 |
| スクォンク | 4 | プロテウスリング | 4 | ポイズンマインド | 4 |
| ダンシングドール | 1 | ホーリーワード2 | 2 | ||
| ドッペルゲンガー | 4 | ホーリーワード3 | 3 | ||
| バルダンダース | 4 | ||||
| ドモビー | 4 | ||||
| ドモボーイ | 1 | ||||
| スプライト | 4 | ||||
| パウダーイーター | 4 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
今更ながらのコープフロア見学用 雷様落ちで試合が決まる(組んだら何をしても負け)と予想出来たためこの程度のブックで十分。 現実も予想通りでしたし…。 |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=2824 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「変身コウモリ」 Written by セプコ | |||||
| コウモリ 8000G 4人戦 を想定 更新:2013-06-04 00:29:28 | |||||
| Creature | 23 | Item | 7 | Spell | 20 |
| アンバーモス | 2 | ネクロスカラベ | 1 | カモフラージュ | 1 |
| ドッペルゲンガー | 2 | バインドウィップ | 3 | パーミッション | 4 |
| バトルギアα | 3 | ブラックオーブ | 3 | ピース | 2 |
| バトルギアβ | 3 | ブラックスミス | 2 | ||
| バルダンダース | 2 | ヘイスト | 3 | ||
| ブラスアイドル | 3 | ホーリーワード8 | 4 | ||
| ドラゴンフライ | 3 | マジックブースト | 2 | ||
| カーバンクル | 3 | ユニフォーミティ | 2 | ||
| スペクター | 2 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
まんてんリーグ第14夜(2013年6月3日)で使用。結果は3位。 見てのとおりの楽しいブックです。。。が、護符マップ用ではなかったですね、これw |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=2457 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「遊び心」 Written by セプコ | |||||
| 二心 7000G 4人戦 を想定 更新:2013-05-20 23:51:12 | |||||
| Creature | 21 | Item | 7 | Spell | 22 |
| アンバーモス | 3 | ザ ハンド | 1 | アンチエレメント | 1 |
| クロックアウル | 2 | サキュバスリング | 1 | カオスパニック | 2 |
| デコイ | 2 | トラペゾン | 1 | ドリームテレイン | 1 |
| ドッペルゲンガー | 2 | バインドウィップ | 1 | ドレインマジック | 1 |
| バルダンダース | 3 | バックラー | 1 | バイタリティ | 3 |
| グレムリン | 2 | ブーメラン | 1 | フライ | 4 |
| スプライト | 2 | プロテウスリング | 1 | ブラックスミス | 2 |
| スペクター | 3 | ホーリーワード8 | 4 | ||
| ホーリーラマ | 2 | ポリモーフ | 1 | ||
| ユニフォーミティ | 1 | ||||
| リコール | 2 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
まんてんリーグ第12夜(2013年5月20日)で使用。結果は2位。 見てのとおりの楽しいブックです。 |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=2385 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「とびだせダムウッドの森」 Written by セプコ | |||||
| ダムウッドの森 7000G 4人戦 を想定 更新:2013-05-13 23:59:40 | |||||
| Creature | 23 | Item | 7 | Spell | 20 |
| アンバーモス | 3 | ザ ハンド | 1 | アンチエレメント | 1 |
| デコイ | 2 | トラペゾン | 2 | カモフラージュ | 1 |
| ドッペルゲンガー | 3 | ブーメラン | 1 | ドリームテレイン | 1 |
| バルダンダース | 3 | プリズムワンド | 1 | ドレインマジック | 1 |
| メタルバグ | 1 | プロテウスリング | 2 | バイタリティ | 3 |
| バンシー | 1 | フライ | 3 | ||
| フェイト | 1 | ブラックスミス | 2 | ||
| ブックワーム | 1 | ホーリーワード8 | 4 | ||
| アーチャー | 1 | ポリモーフ | 1 | ||
| ウィッチ | 1 | ユニフォーミティ | 1 | ||
| グレムリン | 2 | ランドトランス | 1 | ||
| スペクター | 3 | リコール | 1 | ||
| ホーリーラマ | 1 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
まんてんリーグ第11夜(2013年5月13日)で使用。結果は3位。 見てのとおりの楽しいブックです。 |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=2335 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||
| 「金は菌に不着」 Written by 松久峯文 | |||||
| デュナン村 6000G を想定 更新:2013-05-06 23:33:39 | |||||
| Creature | 17 | Item | 6 | Spell | 27 |
| サンクタムガード | 1 | ソウルブラスト | 3 | アンチマジック | 3 |
| ドッペルゲンガー | 4 | ネクロスカラベ | 3 | エスケープ | 3 |
| バルダンダース | 4 | チャリティ | 2 | ||
| パイロマンサー | 4 | テレポート | 3 | ||
| コーンフォーク | 4 | ドレインマジック | 1 | ||
| パニッシャー | 3 | ||||
| フライ | 4 | ||||
| プレイグ | 3 | ||||
| ホープ | 1 | ||||
| ポリモーフ | 1 | ||||
| ランドトランス | 2 | ||||
| リバイバル | 1 | ||||
| コメント・大会名など | |||||
毒で土地を取ったらラントラする作戦の予定だった. 主にアンチマが維持できないなどの理由で現金持ち逃げが困難に。 |
|||||
| https://cnote.culdra.net/book/detail.php?book_id=2246 | |||||
| [編集する][削除する][テキスト出力][参考にブック作る] [BookSimulatorなの。に送る] お気に入り:0 |
|||||
| ツイート | |||||